
2025-03-03
捷運萬大線LG06車站土建工程114.02.24~114.03.02施工現況
標別 | 捷運萬大線CQ861標-LG06車站土建工程 |
本週預定進度 | 78.759% |
本週實際進度 | 78.774% |
超前(落後) | 0.015% |
本週已施作項目 | 1. 第3-1B階段交維。 2. 站體 頂板第二區覆蓋板拆除作業。 3. 站體 穿堂層西側無縫式防水膜施作前置作業。 4. 站體 上月台層絕緣膜施作前置作業。 5. 站體 上月台層中間柱(開口)結構作業。 6. 出入口A 地面層鋼棚架結構作業。 7. 出入口B 穿堂層、上月台層中間柱切除。 8.出入口B 北側覆蓋板系統拆除。 9.聯開區 東側第一階構造物開挖。 10.聯開區 東側連續壁內導溝及連續壁劣質打除。 |
下週預定施作項目 | 1. 第3-1B階段交維。 2. 站體 頂板第二區覆蓋板拆除作業。 3. 站體 穿堂層西側無縫式防水膜施作前置作業。 4. 站體 上月台層絕緣膜施作前置作業。 5. 站體 上月台層中間柱(開口)結構作業。 6. 出入口A 地面層鋼棚架結構作業。 7. 出入口B 穿堂層、上月台層中間柱切除。 8.出入口B 北側覆蓋板系統拆除。 9.聯開區 東側第一階構造物開挖。 10.聯開區 東側連續壁內導溝及連續壁劣質打除。 |
